Aktuální výsledky Wilburgstetten Blok II
Aktuální výsledky Wilburgstetten Block II
Den měření: 08.08.2006
Institut: LGA Immissions- und Arbeitsschutz GmbH (LGA Imise a bezpečnost práce), Norimberk
Tato měření prokázala, že limity stanovené pro vypouštění imisí byly splněny.
| Parametr | Výsledky měření | Mezní hodnota | Poznámka |
|---|---|---|---|
| mg/m³ (nebo jiné) | mg/m³ (nebo jiné) | Splněno | |
| Prach | 0,4 -0,9 | 20 | Ja |
| Prachové částice | |||
| Úhrn Cd, Ti | < 0,002 | 0,03 | Ja |
| Úhrn Sb,As,Pb,Cr,Co,Cu,Mn,Ni,V,Sn | 0,001 - 0,022 | 0,3 | Ja |
| HCL | 1,0 - 2,3 | 10 | Ja |
| HF | <0,2 | 2 | Ja |
| Hg | < 0,001 | 0,03 | Ja |
| SO2 | 3,4 - 25,3 | 50 | Ja |
| CO | 43 - 53 | 250 | Ja |
| NOx | 340 - 362 | 400 | Ja |
| Celková hodnota-C | <1 - 4 | 20 | Ja |
| PCDD/F | 0,0005 ng/m³ | 0,1 ng/m³ | Ja |











