Resultados actuales de las mediciones de la planta Wilburgstetten, bloque II
Fecha de la medición: 08.08.2006
Instituto: LGA Immissions- und Arbeitsschutz GmbH, Nürnberg
Con estos resultados de medición se ha podido comprobar que los valores límites estipulados en la licencia han sido respetados.
| parámetros | resultados de medición | valores límite | observaciones |
|---|---|---|---|
| mg/m³ (o indicación) | mg/m³ (o indicación) | cumplido | |
| polvo | 0,4 -0,9 | 20 | sí |
| contenido del polvo | |||
| total de Cd, Ti | < 0,002 | 0,03 | sí |
| total de Sb, As, Pb, Cr, Co, | 0,001 - 0,022 | 0,3 | sí |
| HCL | 1,0 - 2,3 | 10 | sí |
| HF | <0,2 | 2 | sí |
| Hg | < 0,001 | 0,03 | sí |
| SO2 | 3,4 - 25,3 | 50 | sí |
| CO | 43 - 53 | 250 | sí |
| NOx | 340 - 362 | 400 | sí |
| total-C | <1 - 4 | 20 | sí |
| PCDD/F | 0,0005 ng/m³ | 0,1 ng/m³ | sí |











