Risultati di misurazione attuali in Wilburgstetten blocco II
Data di misurazione: 08.08.2006
Istituto: LGA Immissions- und Arbeitsschutz GmbH, Nürnberg ( LGA protezione di immissione e del lavoro s.rl., Norimberga)
Con questi valori di misurazione è stato comprovato, che sono stati rispettati i valori limite previsti dal permesso.
| Parametro | Risultato di misurazione | valore limite | annotazione |
|---|---|---|---|
| mg/m³(senza indicazione) | mg/m³(senza indicazione) | mantenuto | |
| polvere | 0,4 -0,9 | 20 | sì |
| sostanze contenute nella polvere | |||
| somma Cd, Ti | < 0,002 | 0,03 | sì |
| somma Sb,As,Pb,Cr,Co, Cu,Mn,Ni,V,Sn |
0,001 - 0,022 | 0,3 | sì |
| HCL | 1,0 - 2,3 | 10 | sì |
| HF | <0,2 | 2 | sì |
| Hg | < 0,001 | 0,03 | sì |
| SO2 | 3,4 - 25,3 | 50 | sì |
| CO | 43 - 53 | 250 | sì |
| NOx | 340 - 362 | 400 | sì |
| C-complessivo | <1 - 4 | 20 | sì |
| PCDD/F | 0,0005 ng/m³ | 0,1 ng/m³ | sì |











