Результаты измерений в Вильбургштеттене
Дата измерения: 08.08.2006
Институт: LGA Immissions- und Arbeitsschutz GmbH, Нюрнберг
Эти результаты доказывают соответствие соблюдение предельно-допустимых величин, предписанных разрешением.
| Параметр | Измерения | Допуск | Примечания |
|---|---|---|---|
| mg/m³(или данные) | mg/m³ (или данные) | соблюдено | |
| пыль | 0,4 -0,9 | 20 | да |
| составные вещества пыли | |||
| сумма Cd, Ti | < 0,002 | 0,03 | да |
| сумма Sb,As,Pb,Cr,Co, Cu,Mn,Ni,V,Sn |
0,001 - 0,022 | 0,3 | да |
| HCL | 1,0 - 2,3 | 10 | да |
| HF | <0,2 | 2 | да |
| Hg | < 0,001 | 0,03 | да |
| SO2 | 3,4 - 25,3 | 50 | да |
| CO | 43 - 53 | 250 | да |
| NOx | 340 - 362 | 400 | да |
| Gesamt-C | <1 - 4 | 20 | Ja |
| PCDD/F | 0,0005 ng/m³ | 0,1 ng/m³ | Ja |











