Nesošie elementi koka būvkonstrukcijām, saglabā formu un izmērus.
MASĪVA LĪMĒTA KOKSNE UN LAMINĒTI KOKMATERIĀLI
ESTĒTISKI, EKOLOĢISKI, VESELĪGI
Komponenti no masīvās līmētās koksnes (BSH) ir augstvērtīgi, statiski nesošie koka būvelementi. Šī koksne, pateicoties izejmateriāla cietības šķirošanai un slāņotās struktūras rezultātā iegūtajam vienmērīgumam, ir līdzsvarota un ar augstāku nestspēju, salīdzinot ar parasto būvniecības koksni. Masīvā līmētā koksne un laminētais kokmateriāls tiek ražots saskaņā ar DIN EN 14080 un DIN 20000-3 + DIN EN 15497 un DIN 20000-7.
BSH NSI
BSH NSI
40 mm | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm | 140 mm | 160 mm | 180 mm | 200 mm | 220 mm | 240 mm | 260 mm | 280 mm | |
80 mm | |||||||||||||
120 mm | X | X | X | X | |||||||||
160 mm | X | X | X | X | X | X | |||||||
200 mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
240 mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
280 mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
320 mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
360 mm | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
400 mm | X | X | X | X | X | X | X |
QLH®-DUO-PLUS® NSI
QLH®-TRIO-PLUS® NSI
QLH®-DUO-PLUS® SI
100 mm | 120 mm | 140 mm | 160 mm | 180 mm | 200 mm | 220 mm | 240 mm | 260 mm | |
100 mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X * |
120 mm | X | X | X | X | X | X | X | X * | |
140 mm | X | X | X | X | X | X | X * | ||
160 mm | X | X | X | X | X | X |
QLH®-TRIO-PLUS® SI
QLH®-DUO-PLUS® DOUGLASIE SELECT
rettenmeier® ir jūsu profesionālais kvalitatīvu produktu piegādes partneris specializēto produktu, koka būvniecības un jumta segumu jomās. Priekšrocības mūsu komerciālajiem partneriem – izsmeļošas konsultācijas un informācija par visiem juridiskajiem un ar produktiem saistītajiem jautājumiem, optimālu risinājumu ģenerēšana, mūsu pēcpārdošanas dienesta nodrošināta profesionāla klientu apkalpošana pēc pārdošanas.
Izmēru izmaiņas / diferenciālā briešana un rukums, izmainoties koksnes mitrumam par 1 % | 0,24 % |
Briešanas un rukuma anizotropija, attiecība tangenciāli-radiāli | 2 |
Tilpumsvars ρ (pie apm. 15 % koksnes mitruma) vidēji 450–480 kg/m³ | |
Ūdens tvaika difūzijas pretestības rādītājs µ (DIN 4108) | 40 |
Siltuma vadītspēja λR (DIN 4108) | 0,13 W / (m*K) |
Izmēru un formas stabilitāte | Laba |
Būvmateriālu klase (DIN EN 13501-1) | D-s2, d0 |
Būvmateriālu klase (DIN 4102) | B2 (normāli uzliesmojoši) |
Sadegšanas ātrums vidēji | 0,65–0,70 mm/min. |
PRODUKTS | PRODUKTA NOSACĪJUMI | APZĪMĒJUMS |
Nav ķīļtapu savienots KVH®-1plus® | DIN EN 14081-1 ar DIN 20000-5 | CE zīme |
Ķīļtapu savienots KVH®-1plus® | DIN EN 15497 ar DIN 20000-7 | CE zīme |
QLH®-Duo/Trio-plus® | DIN EN 14080 ar DIN 20000-3 + DIN EN 15497 ar DIN 20000-7 | CE zīme |
Koka elementu kalpošanas mūžs ārpus telpām var tikt būtiski pagarināts, izmantojot konstruktīvos koksnes aizsardzības līdzekļus. Pretējā gadījumā kalpošanas mūžu var būtiski ietekmēt lokālie apstākļi (augsts apkārtējās vides mitrums, pastāvīgs vai daļējs kontakts ar ūdeni, ventilācijas trūkums utt.). Savukārt pozitīvi apstākļi uz vietas, piem., nav saskarsmes ar zemi, pārsegumu u.c., var būtiski paildzināt kalpošanas mūžu.
GK | HF/EKSPOZĪCIJA | VISPĀRĪGI LIETOŠANAS NOSACĪJUMI | KUKAIŅI | SĒNĪTES | MĪKSTĀ TRUPE | KOKSNES KAITĒKĻI JŪRĀ | SKALOŠANAS PROCEDŪRA | NEPIECIEŠAMĀ IZTURĪBAS KLASE |
Sauss (pastāvīgi < apm. 20 %) Vidējais relatīvais gaisa mitrums līdz apm. 85 % | Koksne vai koka produkts zem jumta, nav pakļauts klimata apstākļiem un mitrumam. Kukaiņu apdraudējumu saskaņā ar 5.2.1. var izslēgt. | Nē | Nē | Nē | Nē | Nē | 1–5 | |
1 | Sauss (pastāvīgi < apm. 20 %) Vidējais relatīvais gaisa mitrums līdz apm. 85 % | Koksne vai koksnes produkti zem jumta, nav pakļauti klimata apstākļiem un mitrumam. | Jā | Nē | Nē | Nē | Nē | 1–4 |
2 | Neregulāri mitrs > apm. 20 % vid. rel. gaisa mitrums > apm. 85 % vai īslaicīgs mitrums, ko izraisa kondensācija | Koksne vai koksnes produkts zem jumta, nav pakļauts klimata apstākļiem, augsts apkārtējās vides mitrums var izraisīt īslaicīgu mitrumu. | Jā | Jā | Nē | Nē | Nē | 1–3 |
3.1 | Reizēm mitrs > apm. 20 % | Koksne vai koksnes produkts nav zem jumta, pakļauts klimata apstākļiem, tomēr bez pastāvīgas saskarsmes ar zemi vai ūdeni. Nav sagaidāma koksnes ūdens satura palielināšanās, arī lokāli. | Jā | Jā | Nē | Nē | Jā | 1–3 |
3.2 | Bieži mitrs > apm. 20 % | Koksne vai koksnes produkts nav zem jumta, pakļauts klimata apstākļiem, tomēr bez pastāvīgas saskarsmes ar zemi vai ūdeni, sagaidāma koksnes ūdens satura palielināšanās, arī lokāli. | Jā | Jā | Nē | Nē | Jā | 1; 2 |
Papildus koksnes izvēlei un dabiskajai koksnes izturībai, liela ietekme uz tās kalpošanas mūžu ir arī konstruktīvajiem būvniecības pasākumiem.
Ja koksne ilgāku laiku tiek pakļauta paaugstinātam mitrumam, iespējami sēnīšu izraisīti bojājumi. To var novērst pareiza plānošana un būvniecības laikā veiktie konstruktīvie koksnes aizsardzības pasākumi.
Stāvošajiem un nesošajiem koka būvelementiem ir principāli jāizvairās no tiešas saskarsmes ar zemi ārpus telpām. Aizsardzībai no ūdens šļakatām ieteicams nodrošināt minimālo attālumu (paaugstinājumu) apm. 15 cm.
Horizontālām koka konstrukcijām ir svarīgi arī izvairīties no tieša kontakta ar zemi un vienmēr jābūt pietiekamam attālumam līdz zemei. Lai ūdens nevarētu palikt, horizontālajām virsmām jābūt ar slīpumu.